Wipperfürther Grundschulen
Auf den Anfang kommt es an!
Nikolausschule – Städt. Verbundschule
| Kath. Grundschule St. Nikolaus | Telefon 828377 |
|---|---|
| Montag, den 30.09.2019 | 8.00 – 13.00 Uhr |
| Dienstag, den 01.10.2019 | 8.00 – 15.00 Uhr |
| Mittwoch, den 02.10.2019 | 8.00 – 13.00 Uhr |
| Gemeinschaftsgrundschule Kreuzberg | Telefon 880667 |
|---|---|
| Montag, den 07.10.2019 | 8.00 – 15.00 Uhr |
| Donnerstag, den 10.10.2019 | 8.00 – 13.00 Uhr |
Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund KGS Agathaberg / EGS Albert Schweitzer
| Katholische Grundschule Agathaberg | Telefon 2400 |
|---|---|
| Montag, den 30.09.2019 | 8.00 – 13.00 Uhr |
| Dienstag, den 01.10.2019 | 8.00 – 15.00 Uhr |
| Mittwoch, den 02.10.2019 | 8.00 – 13.00 Uhr |
| Evangelische Grundschule Albert Schweitzer | Telefon 828466 |
|---|---|
| Montag, den 07.10.2019 | 8.00 – 15.00 Uhr |
| Donnerstag, den 10.10.2019 | 8.00 – 13.00 Uhr |
Kath. Grundschulverbund St. Antonius / Kath. Grundschule Wipperfeld
| Kath. Grundschulverbund St. Antonius | Telefon 828370 |
|---|---|
| Montag, den 30.09.2019 | 8.00 – 13.00 Uhr |
| Dienstag, den 01.10.2019 | 8.00 – 15.00 Uhr |
| Mittwoch, den 02.10.2019 | 8.00 – 13.00 Uhr |
| Kath. Grundschule Wipperfeld | Telefon 02268/6549 |
|---|---|
| Montag, den 07.10.2019 | 8.00 – 15.00 Uhr |
| Donnerstag, den 10.10.2019 | 8.00 – 13.00 Uhr |
Bitte gehen Sie zusammen mit Ihrem Kind zur Grundschulanmeldung. Zur Anmeldung ist das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde mitzubringen.
Insgesamt besuchen 813 Grundschüler im Schuljahr 2019/2020 unsere Grundschulen. Diese teilen sich auf die einzelnen Schulen wie folgt auf:
| KGS St. Nikolaus | 197 |
| GGS Kreuzberg | 97 |
| KGS Agathaberg | 81 |
| EGS Albert Schweitzer | 87 |
| KGS St. Antonius | 272 |
| KGS Wipperfeld | 79 |






